UV88 Full Band Walkie Talkies,Dynamic Signal Strength Indicator,GPS
Main Features:
● Full band radio / NOAA / FM / Air Band RX
● 1024 channels
● Single / Dual Display Switching
● Dynamic Signal Strength Indicator
● One-click Privacy Decode
● Two End Tones & MDC1200
● Editable Device Name (Can Be Sent via MDC1200)
● Editable Channel Name
● Power Saving
● Frequency & Channel Scanning
● Definable keys
● Spectrum Function
● VOX
● Monitor
● Local & Remote Alarm
● Customized Startup Logo & Greeting
● DTMF Encoding & Send
● DTMF Decoding & Display
● Stun/Kill/Activiation
● Type-C Charger
● GPS (Option)
● 137×60×36mm about255g
| Specifications: | |
| Frequency Range | FM radio: FM 64-108MHz SW 2.3-21.85MHz MW 520-1710KHz LW 153-279KHz RX: 18-520MHz(AM or FM) TX: 136-174MHz 400-480MHz |
| Channel Capacity | 1024 Channels +2*VFO channels |
| Channel Spacing(W/N) | Analog:25kHz/12.5kHz |
| Voltage | 7.4V DC |
| Working Mode Same frequency simplex,different frequency simplex | |
| Antenna:Removable Antenna | |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Working Temperature | -20 ~ +60℃ |
| Modulation Mode | F3E |
| Maximum deviation(W/N) | ≤5KHz /≤2.5KHz |
| SNR(W/N) | -45dB/ -40dB |
| TX Current | ≤1500mA |
| Sensitivity(W/N) | 0.22μV/ 0.25μV 12dB SINAD |
| Inter modulation(W/N) | 65dB/ 60dB |
| Audio Distortion | <5% |
| Audio Output Power | ≤1W(16Ω) |
| RX Current | ≤350mA |
| Standby Current | ≤70mA |
| Battery Capacity | 2000mAh |

